©Comédie-Française 2005
 
 

The Sociétaires from 1901 to 1950



Order N° "Sociétaires"
(Shareholding members)
Entry Member-Ship Retirement Deanship

 
335 Mme Segond-Weber 1887 1902 1926 -
336 Émile Dehelly 1890 1903 1928 -
337 Marie Leconte 1897 1903 1923 -
338 Marie-Thérèse Kolb 1898 1904 1922 -
339 Cécile Sorel 1901 1904 1933 -
340 Louis Delaunay 1896 1905 1916 -
341 Henry Mayer 1901 1905 1922 -
342 Marie-Thérèse Piérat 1902 1905 1934 -
343 Jacques Fenoux 1895 1906 1924 -
344 Georges Grand 1906 1908 1921 -
345 Siblot 1903 1909 1931 -
346 Berthe Cerny 1906 1909 1930 -
347 Dessonnes 1899 1910 1939 doyen (1936 - 1939)
348 Marcelle Géniat 1899 1910 1912 -
349 Jeanne Delvair 1899 1910 1937 -
350 Louise Silvain 1901 1910 1924 -
351 André Brunot 1903 1910 1944 doyen (1939 - 1944)
352 Madeleine Roch 1903 1912 1930 -
353 Jean Croué 1899 1914 1936 -
354 Léon Bernard 1910 1914 1935 -
355 De Max 1915 1918 1924 -
356 Georges Le Roy 1908 1919 1941 -
357 Suzanne Devoyod 1907 1920 1936 -
358 Émilienne Dux 1915 1920 1932 -
359 Berthe Bovy 1907 1920 1941 -
360 René Alexandre 1908 1920 1944 -
361 Denis d'Inès 1914 1920 1953 doyen (1945 - 1953)
362 Maxime Desjardins 1919 1921 1930 -
363 Béatrix Dussane 1903 1922 1941 -
364 Charles Granval 1904 1922 1934 -
365 Mlle Valpreux 1914 1922 1924 -
366 Marie Ventura 1919 1922 1941 -
367 Roger Monteaux 1915 1923 1936 -
368 Pierre Fresnay 1915 1924 1929 -
369 Gabrielle Robinne 1907 1924 1937 -
370 Huguette Duflos 1915 1924 1927 -
371 Jean Hervé 1919 1925 1941 -
372 Mme Colonna-Romano 1913 1926 1936 -
373 André Luguet 1925 1927 1932 -
374 Madeleine Renaud 1921 1928 1945 -
375 Marie Bell 1921 1928 1946 -
376 Mary Marquet 1923 1928 1945 -
377 Jacques Guilhène 1908 1929 1936 -
378 Jean Yonnel 1926 1929 1955 doyen (1954 - 1955)
379 Andrée de Chauveron 1911 1929 1945 -
380 Béatrice Bretty 1915 1929 1955 -
381 Georges-Max Lafon 1907 1930 1945 -
382 Catherine Fonteney 1919 1930 1945 -
383 Fernand Ledoux 1921 1931 1942 -
384 Pierre Bertin 1923 1931 1944 -
385 Jean Weber 1925 1932 1949 -
386 Mlle Nizan 1915 1932 1936 -
387 André Bacqué 1925 1934 1945 -
388 Lucien Dubosq 1927 1935 1935 -
389 Pierre Dux 1929 1935 1945 -
390 Maurice Escande 1918 1936 1960 doyen (1956 - 1960)
391 Maurice Donneaud 1927 1936 1955 -
392 Véra Korène 1931 1936 1947 -
393 Germaine Rouer 1933 1936 1955 -
394 Jeanne Sully 1925 1937 1946 -
395 Maurice Chambreuil 1925 1937 1954 -
396 Jean Martinelli 1930 1937 1950 -
397 Henriette Barreau 1930 1937 1950 -
398 Aimé Clariond 1936 1937 1959 -
399 Jean Debucourt 1936 1937 1958 -
400 Gisèle Casadesus 1934 1939 1962 -
401 Irène Brillant 1929 1942 1949 -
402 Balpétré 1934 1942 1945 -
403 Julien Bertheau 1936 1942 1958 -
404 Jean Meyer 1937 1942 1959 -
405 Mony Dalmès 1937 1942 1957 -
406 Renée Faure 1937 1942 1964 -
407 Louis Seigner 1939 1943 1971 doyen (1960 - 1971)
408 Jean-Louis Barrault 1940 1943 1946 -
409 Jean Chevrier 1942 1945 1953 -
410 Jacques Charon 1940 1947 1975 doyen (1972 - 1975)
411 Robert Manuel 1936 1948 1962 -
412 Louise Conte 1943 1948 1969 -
413 Annie Ducaux 1946 1948 1981 -
414 Micheline Boudet 1945 1950 1971 -
415 Georges Chamarat 1946 1950 1971 -
416 Yvonne Gaudeau 1946 1950 1986 doyen (1985 - 1986)
417 André Falcon 1946 1950 1967 -
418 Jean Davy 1947 1950 1957 -
419 Lise Delamare 1934 1950 1966 -

1680-17001701-17501751-18001801-18501851-1900
1901-19501951-2000from 2001