Retour sur la page d'accueil
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  


   ©Comédie-Française
 
 
Retour accueil Histoire et Patrimoine de la Comédie-Française

Sociétaires de la Comédie-Française
entre 1680 et 1700

 
 
1 Mlle de Brie (1658) 1680 1689  
2 Du Croisy (1659) 1680 1689  
3 La Grange (1659) 1680 1692 doyen (1680 - 1692)
4 Mlle Guérin
(Armande Béjart, Mlle Molière)
(1665) 1680 1694  
5 Hubert (1659) 1680 1685  
6 Mlle La Grange (1672) 1680 1692  
7 Rosimond (1673) 1680 1686  
8 Mlle Du Croisy (1671) 1680 1694  
9 Dauvilliers (1673) 1680 1690  
10 Guérin (1672) 1680 1717 doyen (1692 - 1717)
11 Verneuil (1668) 1680 1684  
12 Mlle Dupin (1672) 1680 1685  
13 Mlle Guiot (1672) 1680 1685  
14 Champmeslé (1668) 1680 1701  
15 Mlle Champmeslé (1668) 1680 1698  
16 Baron (1670) 1680 1729  
17 Beauval (1670) 1680 1704  
18 Mlle Beauval (1670) 1680 1704  
19 Mlle Baron (1673) 1680 1729  
20 Raymond Poisson (1652) 1680 1685  
21 La Tuillerie (1672) 1680 1688  
22 Mlle Le Comte (1679) 1680 1691  
23 Mlle Dennebault (1661) 1680 1691  
24 Jean-Baptiste Raisin (1679) 1680 1693  
25 Mlle Raisin (1679) 1680 1701  
26 Deschamps de Villiers (1679) 1680 1701  
27 Hauteroche (1654) 1680 1684  
28 Le Comte (1680) 1681 1704  
29 Brécourt (1660) 1682 1685  
30 Jacques Raisin 1684 1684 1694  
31 La Thorillière (1671) 1684 1731 doyen (1717 - 1731)
32 Mlle Dancourt 1684 1685 1720  
33 Mlle des Brosses 1684 1685 1718  
34 Mlle Du Rieu 1685 1685 1700  
35 Mlle Beaubour 1684 1685 1718  
36 Nicolas Desmares 1685 1685 1712  
37 Dancourt 1685 1685 1718  
38 Rochemore 1685 1685 1685  
39 Du Périer 1685 1686 1705  
40 Paul Poisson 1686 1686 1724  
41 Rosélis 1688 1688 1701  
42 Sévigny 1688 1688 1694  
43 Mlle Du Feÿ 1691 1691 1712  
44 Mlle de Villiers 1691 1691 1696  
45 Beaubour 1691 1692 1718  
46 Mlle Duclos 1693 1693 1736  
47 Mlle Godefroy 1693 1693 1709  
48 De Villiers 1693 1694 1695  
49 Baron fils 1695 1695 1711  
50 Lavoy 1694 1695 1726  
51 Du Feÿ 1694 1695 1712  
52 Quinault 1694 1695 1695  
53 Mlle Fonpré 1695 1695 1719  
54 Mlle Champvallon 1695 1697 1722  
55 Charlotte Desmares 1698 1699 1721  
56 Manon Dancourt 1695 1699 1702  
57 Mimi Dancourt 1695 1699 1728  
58 Mlle Dangeville tante 1700 1700 1739  
 

Suivants


1680-17001701-17501751-18001801-1850
1851-1900
1901-19501951-1999à partir de 2000