Retour sur la page d'accueil
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  


   ©Comédie-Française
 
 
Retour accueil Histoire et Patrimoine de la Comédie-Française

Sociétaires de la Comédie-Française
entre 1851 et 1900

 
 
270 Maubant 1842 1852 1888  
271 Mlle Bonval 1843 1852 1871  
272 Mlle Nathalie 1848 1852 1876  
273 Madeleine Brohan 1850 1852 1885  
274 Mlle Judith 1846 1852 1866  
275 Monrose (Louis) 1833 1852 1869  
276 Bressant 1854 1854 1877  
277 Delphine Fix 1849 1854 1863  
278 Maria Favart 1848 1854 1863  
279 Émilie Dubois 1853 1855 1871  
280 Anselme 1851 1856 1858  
281 Émilie Guyon 1841 1858 1878  
282 Talbot 1856 1859 1879  
283 Mlle Figeac 1855 1860 1865  
284 Lafontaine 1856 1863 1871  
285 Victoria Lafontaine 1863 1863 1871  
286 Mlle Jouassain 1851 1863 1887  
287 Coquelin aîné 1860 1864 1887  
288 Édile Riquer 1856 1864 1884  
289 Eugène Provost 1859 1865 1869  
290 Zélia Ponsin 1860 1866 1880  
291 Frédéric Febvre 1866 1867 1893  
292 Dinah Félix 1862 1871 1882  
293 Thiron 1852 1872 1889  
294 Suzanne Reichenberg 1868 1872 1898  
295 Marie Royer 1858 1873 1873  
296 Sophie Croizette 1868 1873 1882  
297 Mounet-Sully 1872 1874 1916 doyen (1894 - 1916)
298 Jules Laroche 1870 1875 1893  
299 Sarah Bernhardt 1862 1875 1880  
300 Léopold Barré 1858 1876 1888  
301 Blanche Barretta 1875 1876 1901  
302 Émilie Broisat 1874 1877 1894  
303 Gustave Worms 1858 1878 1900  
304 Coquelin cadet 1868 1879 1909  
305 Jeanne Samary 1875 1879 1890  
306 Mlle Lloyd 1863 1881 1892  
307 Julia Bartet 1879 1881 1919  
308 Prud'hon 1865 1883 1901  
309 Pauline Granger 1856 1883 1895  
310 Silvain 1878 1883 1928 doyen (1916 - 1928)
311 Adeline Dudlay 1876 1883 1908  
312 Gabrielle Tholer 1869 1883 1888  
313 Blanche Pierson 1884 1886 1919  
314 Georges Baillet 1875 1887 1908  
315 Charles Le Bargy 1880 1887 1911  
316 Maurice de Féraudy 1880 1887 1929 doyen (1929 - 1929)
317 Mlle Müller 1882 1887 1908  
318 Jules Boucher 1866 1888 1901  
319 Jules Truffier 1875 1888 1913  
320 Céline Montaland 1884 1888 1891  
321 Eugène Garraud 1858 1889 1893  
322 Louis Leloir 1880 1889 1909  
323 Albert-Lambert 1885 1891 1935 doyen (1930 - 1935)
324 Paul Mounet 1889 1891 1922  
325 Mlle Marsy 1883 1891 1900  
326 Georges Berr 1886 1893 1923  
327 Jeanne Ludwig 1887 1894 1898  
328 Laugier 1885 1894 1907  
329 Mary Kalb 1882 1894 1905  
330 Jules Leitner 1887 1896 1919  
331 Raphaël Duflos 1884 1896 1924  
332 Renée Du Minil 1886 1896 1915  
333 Marthe Brandès 1887 1896 1903  
334 Louise Lara 1896 1899 1919  


Précédents


Suivants


1680-17001701-17501751-18001801-1850
1851-1900
1901-19501951-1999à partir de 2000