Retour sur la page d'accueil
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  


   ©Comédie-Française
 
 
Retour accueil Histoire et Patrimoine de la Comédie-Française

Sociétaires de la Comédie-Française
entre 1951 et 1999

 
 
420 Robert Hirsch 1948 1952 1973  
421 Denise Noël 1946 1953 1973  
422 Marie Sabouret 1946 1953 1960  
423 Jean Piat 1947 1953 1972  
424 Paul-Émile Deiber 1944 1954 1971  
425 Jacques Eyser 1946 1954 1978 doyen (1975 - 1978)
426 Hélène Perdrière 1928 1954 1973  
427 Jean Marchat 1927 1954 1966  
428 Thérèse Marney 1945 1956 1968  
429 Denise Gence 1946 1958 1986  
430 Georges Descrières 1955 1958 1985 doyen (1979 - 1985)
431 Jacques Sereys 1955 1959 1997  
432 Jean-Paul Roussillon 1950 1960 1981  
433 Mlle Claude Winter 1953 1960 1988 doyen (1987 - 1988)
434 Henri Rollan 1948 1960 1967  
435 François Chaumette 1957 1960 1987  
436 Jacques Toja 1953 1960 1984  
437 Bernard Dhéran 1953 1961 1989 doyen (1988 - 1988)
438 Catherine Samie 1956 1962   doyen (1988)      
439 Michel Etcheverry 1961 1964 1981  
440 Michel Aumont 1956 1965 1994  
441 Geneviève Casile 1961 1965 1994  
442 René Camoin 1957 1966 1978  
443 Michel Duchaussoy 1964 1967 1984  
444 Jean-Claude Arnaud 1956 1968 1977  
445 Jacques Destoop 1958 1968 1986  
446 Françoise Seigner 1953 1968 1998  
447 René Arrieu 1957 1970 1982  
448 Paule Noëlle 1962 1970 1992  
449 Simon Eine 1960 1972 2004  
450 Bérengère Dautun 1964 1972 1998  
451 Alain Pralon 1965 1972 2006  
452 François Beaulieu 1968 1973 2002  
453 Claire Vernet 1964 1975 2003  
454 Ludmila Mikaël 1967 1975 1986  
455 Jean-Luc Boutté 1971 1975 1995  
456 Christine Fersen 1965 1976    
457 Tania Torrens 1967 1976 1988  
458 Catherine Hiegel 1969 1976    
459 Nicolas Silberg 1970 1976 2003  
460 Claude Giraud 1962 1976 1983  
461 Catherine Salviat 1969 1977 2006  
462 Dominique Rozan 1971 1977 1996  
463 Francis Huster 1971 1977 1982  
464 Patrice Kerbrat 1973 1977 1983  
465 Mlle Dominique Constanza 1973 1977    
466 Béatrice Agenin 1974 1979 1984  
467 Jean Le Poulain 1978 1981 1986  
468 Catherine Ferran 1971 1981 2006  
469 Gérard Giroudon 1974 1981    
470 Yves Gasc 1978 1982 1997  
471 Christine Murillo 1977 1983 1988  
472 Richard Fontana 1979 1983 1992  
473 Roland Bertin 1982 1983 2002  
474 Mlle Claude Mathieu 1979 1985    
475 Guy Michel 1977 1986 1992  
476 Marcel Bozonnet 1982 1986 1992  
477 Muriel Mayette 1985 1988    
478 Martine Chevallier 1986 1988    
479 Véronique Vella 1988 1989    
480 Alberte Aveline 1966 1989 2003  
481 Jean-Paul Moulinot 1966 1989 1989  
482 Jean-Yves Dubois 1984 1990 2003  
483 Catherine Sauval 1984 1990    
484 Jean-Luc Bideau 1988 1991 1998  
485 Michel Favory 1988 1992    
486 Thierry Hancisse 1986 1993    
487 Jean Dautremay 1991 1993    
488 Anne Kessler 1989 1994    
489 Philippe Torreton 1990 1994 1999  
490 Jean-Pierre Michaël 1989 1994 2006  
491 Isabelle Gardien 1990 1995    
492 Igor Tyczka 1991 1995    
493 Andrzej Seweryn 1993 1995    
494 Cécile Brune 1993 1997    
495 Michel Robin 1994 1997    
496 Sylvia Bergé 1988 1998    
497 Jean-Baptiste Malartre 1989 1998    
498 Éric Ruf 1992 1998    
499 Éric Génovèse 1993 1998    
500 Bruno Raffaelli 1994 1998    


Précédents
Suivants


1680-17001701-17501751-18001801-1850
1851-19001901-19501951-1999à partir de 2000